Surveying investigation
測量調査
社会資本整備の基礎となる土地の位置や状態を調査・計測します。近年は先進技術を活用し、地理空間情報としてのデータ提供をおこないます。
Results
実績
※表は縦横にスクロールできます。
実施年度 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|
2019年 | 岐阜県大垣土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(道路維持修繕) (国補正分)(翌債)委託 現地測量 A=0.008k㎡ 路線測量 L=0.200km 4級基準点測量 3点 3級水準測量 L=1.200km |
2019年 | 岐阜県岐阜土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(電線共同溝) 無電柱化予備設計業務委託 現地測量 A=0.018k㎡ 路線測量 L=0.380km 3級基準点測量 1点 4級基準点測量 8点 |
2019年 | 岐阜県多治見市 | 都市再生地籍調査事業 明和4・6地区E2-G工程業務委託 E2・FⅠ・FⅡ・G工程 A=0.47k㎡ |
2019年 | 岐阜県大垣土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(道路維持修繕) (国補正分)委託 現地測量 A=0.064k㎡ 路線測量 L=1.600km 4級基準点測量 27点 |
2019年 | 岐阜県飛騨農林事務所 | 県営中山間地域総合整備事業 北吉城地区 中野農道・大国寺集落道測量設計業務 現地測量 A=0.006k㎡ 路線測量 L=0.609km 3級基準点測量 4点 4級基準点測量 11点 |
2019年 | 岐阜県大垣土木事務所 | 県単 道路新設改良(一般分)委託 現地測量 A=0.10k㎡ 路線測量 L=1.020km 4級基準点測量 45点 |
2018年 | 岐阜県多治見市 | 都市再生地籍調査事業 上原1(Ⅱ)地区E2-G工程業務委託 FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2・G工程 A=0.44k㎡ |
2018年 | 岐阜県美濃土木事務所 | 県単 河川維持修繕事業 委託 平板測量 A=0.02k㎡ 路線測量 L=0.27km 4級基準点 21点 |
2018年 | 岐阜県下呂土木事務所 | 県単 河川維持修繕(測量・設計業務) 現地測量 A=0.0352k㎡ 路線測量 L=0.609km |
2018年 | 岐阜県高山土木事務所 | 県単 河川維持修繕(測量・設計委託) 馬瀬川 他 現地測量 A=0.032k㎡ 路線測量 L=0.640km |
2018年 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
平成30年度 多治見砂防中津川管内地形測量業務 現地測量 A=0.0957㎡ 路線測量 L=1.305km 3級基準点測量 3点 4級基準点測量 34点 |
2018年 | 岐阜県古川土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)(測量)委託 現地測量 A=0.032k㎡ 路線測量 L=0.460km 3級基準点測量 3点 4級基準点測量 7点 |
2017年 | 岐阜県多治見市 | 都市再生地籍調査事業上原1(I)地区E2-G工程業務委託 FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2・G工程 A=0.42km2 |
2017年 | 岐阜県坂祝町 | 第1期黒岩Ⅵ地区地籍調査業務委託 C・E・FⅠ・FⅡ-1工程 A=0.20km2 |
2017年 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
平成29年度 多治見砂防上松管内地形測量業務 3・4級基準点測量 114点 基準点設置 5点 現地測量 A=0.221km2 路線測量 L=2.24km |
2017年 | 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所 |
平成29年度 岐阜国道道路基準点設置測量業務 基準点設置測量 150点 |
2017年 | 国土交通省 中部地方整備局 | 平成29年度 岐阜県多治見市都市部官民境界基本調査業務 都市部官民境界基本調査 A=0.31km2 |
2017年 | 岐阜県岐阜土木事務所 | 県単 道路新設改良 (一)文殊茶屋新田線 測量及び設計業務 3・4級基準点測量8点 3級水準測量L=1.5km 路線測量 L=0.43km 現地測量A=0.019km2 用地測量A=1.9ha |
2016年 | 岐阜県古川土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)砂防堰堤詳細設計 委託 4級基準点測量 34点 現地測量 A=0.065km2 路線測量 L=0.685km |
2016年 | 岐阜県瑞穂市 | 地籍調査古橋南Ⅲ E2・FI・FⅡ工程業務 E2・FI・FⅡ工程 A=0.12km2 |
2016年 | 岐阜県高山市 | 国土調査事業宮地地区地籍測量業務委託 D・F1・F2・G工程 A=2.25km2 C工程 A=2.80km2 |
2016年 | 岐阜県 | 地盤沈下観測一級水準測量業務委託 一級水準測量 L=118km |
2016年 | 岐阜県多治見土木事務所 | 公共 社会資本整備総合交付金(改築)他 委託 4級基準点測量 35箇所 3級水準測量 L=5.0km 路線測量 L=1.22km |
2016年 | 岐阜県飛騨農林事務所 | 県営中山間地域総合整備事業 荘川清見地区 二本木東用水路等測量調査設計業務 路線測量 L=0.97km 現地測量 A=0.114km2 河川測量 L=0.1km |
2015年 | 国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 |
平成26年度 越美山系砂防測量業務 2・3.4級基準点測量70点 現地測量0.063km2 路線測量1.68km |
2015年 | 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
平成27年度 菊川天竜川地形測量業務 現地測量0.044km2 路線測量0.749km 河川深浅測量19側線 |
2015年 | 国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 |
平成27年度 木曽川上流水文観測所保守点検及び資料整理業務 水文観測所保守点検、資料整理 |
2015年 | 国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 |
平成27年度 木曽川中流部流量観測業務 低水流量観測 高水流量観測 河川横断測量10本 |
2015年 | 岐阜県高山土木事務所 | 公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(通常砂防事業) 現地測量0.085km2 路線測量1.39km |
2015年 | 岐阜県高山市 | 国土調査事業宮地I地区地籍測量業務委託 E2工程2.25km |